Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje corocznie do publicznej wiadomości informację w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju na podstawie systemu wsparcia bezpośredniego.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku wyniosła 10,81 ha.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach za 2018 rok wyniosła:
| Województwo | Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku (w hektarach) |
| dolnośląskie | 16,72 |
| kujawsko-pomorskie | 16,14 |
| lubelskie | 7,86 |
| lubuskie | 21,52 |
| łódzkie | 7,84 |
| małopolskie | 4,10 |
| mazowieckie | 8,68 |
| opolskie | 18,69 |
| podkarpackie | 4,83 |
| podlaskie | 12,44 |
| pomorskie | 19,42 |
| śląskie | 7,85 |
| świętokrzyskie | 5,77 |
| warmińsko-mazurskie | 23,05 |
| wielkopolskie | 13,74 |
| zachodniopomorskie | 30,78 |
Maciej Kania
źródło: ARiMR
