Rynek owoców - notowania za okres: 07-17.10.2019 r.
Miejscowość |
|
|
Bronisze |
|
Bydgoszcz |
|
Łódź |
|
Data notowania |
|
|
16.10.19 |
|
16.10.19 |
|
16.10.19 |
|
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||||||
| Gruszki | kg | 2,00 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | |
| Jabłka: | ||||||||
| Alwa | kg | 1,50 | 2,33 | |||||
| Antonówki | kg | 1,33 | 2,33 | |||||
| Boskoop | kg | |||||||
| Celesta | kg | 3,30 | 4,00 | |||||
| Cortland | kg | 2,00 | 3,00 | |||||
| Gala | kg | 1,33 | 2,33 | |||||
| Golden | kg | 1,50 | 2,50 | |||||
| Idared | kg | 1,33 | 2,00 | |||||
| Jonagold | kg | |||||||
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,00 | 1,33 | 2,33 | |||
| Ligol | kg | 1,33 | 2,00 | 1,33 | 2,33 | |||
| Lobo | kg | 2,00 | 3,00 | 1,33 | 2,00 | |||
| Rubin | kg | |||||||
| Champion | kg | 1,33 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | |||
| Maliny | kg | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 22,00 | 10,00 | 20,00 | |
| Śliwki | kg | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | |
| Truskawki | kg | 18,00 | 22,00 | |||||
| IMPORTOWANE | ||||||||
| Ananasy | szt. | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | |
| Arbuzy | kg | 1,50 | 2,60 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Banany | kg | 3,77 | 5,22 | 4,10 | 4,50 | 4,17 | 4,44 | |
| Brzoskwinie | kg | 3,50 | 4,50 | 3,80 | 4,30 | 4,00 | 5,00 | |
| Cytryny | kg | 4,00 | 6,50 | 4,50 | 6,50 | 6,67 | 6,94 | |
| Grejpfruty | kg | 4,30 | 6,00 | 7,00 | 8,40 | 7,86 | 8,57 | |
| Gruszki | kg | 4,00 | 6,50 | |||||
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | |||||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | |
| Morele | kg | 4,33 | 5,50 | |||||
| Nektarynki | kg | 4,50 | 5,50 | |||||
| Pomarańcze | kg | 3,50 | 6,00 | 3,60 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | 3,50 | 8,00 | |||||
| Winogrona | kg | 3,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,43 | 7,86 | |
Miejscowość |
|
|
Poznań |
|
Szczecin |
|
Wrocław |
|
Data notowania |
|
|
16.10.19 |
|
14.10.19 |
|
14.10.19 |
|
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||||||
| Gruszki | kg | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 2,40 | 2,40 | |
| Jabłka: | ||||||||
| Alwa | kg | |||||||
| Antonówki | kg | |||||||
| Boskoop | kg | 2,67 | 3,33 | |||||
| Celesta | kg | |||||||
| Cortland | kg | 1,87 | 2,53 | |||||
| Gala | kg | 1,87 | 2,53 | |||||
| Golden | kg | |||||||
| Idared | kg | |||||||
| Jonagold | kg | 1,80 | 2,50 | |||||
| Jonagored | kg | |||||||
| Ligol | kg | |||||||
| Lobo | kg | 1,87 | 2,53 | |||||
| Rubin | kg | 1,87 | 2,53 | |||||
| Champion | kg | 1,87 | 2,53 | |||||
| Maliny | kg | 30,00 | 32,00 | 24,00 | 32,00 | |||
| Śliwki | kg | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Truskawki | kg | 20,00 | 22,00 | 14,00 | 16,00 | |||
| IMPORTOWANE | ||||||||
| Ananasy | szt. | 5,50 | 6,50 | 3,00 | 5,00 | |||
| Arbuzy | kg | 2,50 | 2,80 | 2,00 | 2,50 | |||
| Banany | kg | 4,17 | 5,56 | 4,50 | 5,00 | |||
| Brzoskwinie | kg | 3,50 | 3,50 | |||||
| Cytryny | kg | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Grejpfruty | kg | 6,43 | 6,79 | 6,50 | 7,50 | 4,20 | 4,50 | |
| Gruszki | kg | 5,30 | 5,80 | 3,10 | 3,10 | |||
| Jabłka | kg | |||||||
| Mandarynki | kg | 6,00 | 8,00 | 6,80 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | |
| Morele | kg | |||||||
| Nektarynki | kg | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,80 | 3,50 | 4,00 | |
| Pomarańcze | kg | 4,00 | 5,50 | 5,20 | 6,00 | 3,30 | 4,00 | |
| Śliwki | kg | 6,00 | 6,40 | |||||
| Winogrona | kg | 6,86 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach zbierane 14-15 X 2019 r. (zł/kg)
Województwa |
Jabłko |
|
|
przemysłowe |
| dolnośląskie | |
| kujawsko-pomor. | |
| kujawsko-pomor. | |
| kujawsko-pomor. | |
| kujawsko-pomor. | |
| lubelskie | |
| lubelskie | |
| lubelskie | 0,60lz |
| lubuskie | |
| łódzkie | 0,58lz-0,60lz |
| małopolskie | 0,60lz |
| mazowieckie | 0,58lz-0,60lz |
| podkarpackie | |
| podkarpackie | |
| podlaskie | |
| podlaskie | 0,57lz-0,60lz |
| pomorskie | |
| śląskie | |
| świętokrzyskie | |
| warmińsko-mazur. | |
| wielkopolskie | |
| wielkopolskie | |
| zachodnio-pomor. | |
| średnio | 0,59lz |
| tydzień temu | 0,50-0,58lz |
| rok temu | 0,18lz |
lz/ cena loco zakład, k/kontraktacja,kl.I/klasa I, kl.II/klasa II,extra/klasa ekstra
Zmiany cen owoców
|
|
|
Cena zł/jedn |
|
|
|
Zmiany ceny (%) |
|
||||||
|
Produkt |
Jedn. |
17.10.2019 |
|
10.10.2019 |
|
w stosunku do poprzedniego notowania*) |
|
2 tyg. |
|
3 tyg. |
|
4 tyg. |
|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Jabłka: | |||||||||||||
| Alwa | kg | 1,50 | 2,33 | 1,50 | 2,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | -9,6 | 40,4 |
| Antonówki | kg | 1,33 | 2,33 | 1,33 | 2,33 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | -25,0 | -33,3 | -25,0 | -27,2 | 27,4 |
| Boskoop | kg | 2,67 | 3,33 | 2,67 | 3,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,7 | 33,3 | 66,7 |
| Cortland | kg | 1,93 | 2,77 | 1,93 | 2,77 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 3,8 | -5,8 | 8,4 | -3,3 | 38,3 |
| Gala | kg | 1,60 | 2,43 | 1,60 | 2,43 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -2,7 | -4,0 | -2,7 | -20,1 | 21,6 |
| Golden | kg | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | -27,4 | 7,1 | ||
| Idared | kg | 1,33 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Jonagold | kg | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | -28,0 | -10,7 | ||||||
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,17 | 1,33 | 2,17 | 0,0 | 0,0 | -22,6 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | 44,8 |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,17 | 1,33 | 2,32 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | -25,0 | -10,9 | -11,0 | 44,8 |
| Lobo | kg | 1,73 | 2,51 | 1,73 | 2,51 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 2,8 | -4,4 | 3,9 | 4,1 | 50,9 |
| Rubin | kg | 1,87 | 2,53 | 1,87 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | -15,6 | -6,7 | -15,6 | -6,7 | 26,7 |
| Maliny | kg | 20,00 | 26,40 | 20,00 | 26,40 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 21,6 | 34,8 | 28,8 | 55,8 | 105,7 |
| Truskawki | kg | 17,33 | 20,00 | 16,67 | 19,33 | 4,0 | 3,4 | 40,9 | 26,6 | 54,8 | 29,9 | 92,6 | 122,2 |
| Warzywa importowane | |||||||||||||
| Czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | -29,7 | -40,5 | -29,7 |
| Owoce importowane | |||||||||||||
| Ananasy | szt. | 4,60 | 6,10 | 4,70 | 5,70 | -2,1 | 7,0 | -4,8 | 3,1 | -3,2 | 10,9 | -3,1 | 28,5 |
| Banany | kg | 4,14 | 4,94 | 4,14 | 4,94 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 3,3 | 3,3 | 8,4 | 12,4 | 34,2 |
| Brzoskwinie | kg | 3,70 | 4,33 | 3,70 | 4,33 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,5 | 5,1 | -0,8 | 5,2 | 23,0 |
| Grejpfruty | kg | 6,05 | 6,96 | 6,13 | 6,96 | -1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,6 | 4,3 | 4,2 | 0,0 | 15,1 |
| Gruszki | kg | 4,13 | 5,13 | 4,13 | 5,13 | 0,0 | 0,0 | -7,9 | -6,4 | -10,1 | -15,8 | -11,4 | 10,0 |
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | 6,00 | 6,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| Mandarynki | kg | 5,30 | 7,17 | 5,38 | 7,17 | -1,5 | 0,0 | -11,7 | -6,2 | -6,8 | -4,3 | -10,4 | 21,2 |
| Morele | kg | 4,33 | 5,50 | 4,94 | 6,17 | -12,4 | -10,8 | -16,2 | -17,5 | -6,4 | -12,0 | -16,2 | 6,5 |
| Nektarynki | kg | 4,00 | 5,08 | 3,95 | 5,13 | 1,3 | -1,0 | 2,1 | -0,2 | 2,6 | -6,3 | -2,1 | 24,2 |
| Pomarańcze | kg | 4,10 | 5,50 | 4,03 | 5,42 | 1,7 | 1,5 | -8,6 | 0,0 | -5,6 | 2,1 | -6,2 | 25,9 |
| Śliwki | kg | 4,75 | 7,20 | 4,75 | 7,20 | 0,0 | 0,0 | -18,6 | 5,9 | -18,6 | 5,9 | 3,3 | 56,5 |
| Winogrona | kg | 5,55 | 6,73 | 5,35 | 6,89 | 3,7 | -2,4 | -2,3 | -1,3 | 9,5 | -2,7 | 5,1 | 27,4 |
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
