| Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
| Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| KRAJOWE | ||||||||||
| czereśnia | kg | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 20,00 | - | - | - | - | |
| gruszka | kg | 2,50 | 3,50 | - | - | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | |
| jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 1,66 | - | - | - | - | - | - |
| Boiken | kg | - | - | - | - | 1,00 | 1,66 | - | - | |
| Boskoop | kg | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - | |
| Cortland | kg | 1,00 | 1,40 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
| Empire | kg | 1,33 | 1,85 | - | - | 1,00 | 1,66 | - | - | |
| Gala | kg | 1,10 | 1,66 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
| Gloster | kg | 0,80 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | |
| Golden | kg | 1,00 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonagold | kg | 0,80 | 1,10 | - | - | 1,00 | 1,33 | - | - | |
| Jonagored | kg | 0,80 | 1,10 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
| Ligol | kg | 0,80 | 1,33 | - | - | 1,00 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
| Lobo | kg | 1,00 | 1,33 | - | - | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 1,33 | |
| Rubin | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szampion | kg | 0,80 | 1,20 | - | - | 1,00 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
| malina | kg | 30,00 | 42,00 | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | 4,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| ananas | szt. | 4,33 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | |
| arbuz | kg | 2,65 | 3,50 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | |
| banan | kg | 4,00 | 5,33 | 4,10 | 4,50 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 5,83 | |
| brzoskwinia | kg | 5,00 | 7,00 | 3,80 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 7,00 | |
| cytryna | kg | 6,00 | 9,00 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 5,50 | 6,50 | |
| czereśnia | kg | 14,00 | 33,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |
| grejpfrut | kg | 6,00 | 12,00 | 4,80 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,86 | 8,57 | |
| gruszka | kg | 5,00 | 7,00 | 4,20 | 5,00 | - | - | 4,17 | 5,00 | |
| jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | |
| malina | kg | - | - | - | - | - | - | 32,00 | 48,00 | |
| mandarynka | kg | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | |
| morela | kg | 5,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
| nektarynka | kg | 5,50 | 7,50 | - | - | 5,00 | 6,80 | 5,00 | 7,00 | |
| pomarańcza | kg | 3,50 | 5,50 | 3,60 | 5,50 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 6,00 | |
| śliwka | kg | 5,80 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| winogrono | kg | 7,50 | 10,00 | 4,50 | 6,50 | 11,00 | 11,00 | 8,89 | 13,33 | |
| Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
| Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| KRAJOWE | ||||||||||
| czereśnia | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| gruszka | kg | - | - | 4,00 | 4,50 | 4,20 | 5,00 | 3,25 | 4,00 | |
| jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - |
| Boiken | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boskoop | kg | 3,20 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | |
| Cortland | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Empire | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gala | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Gloster | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Golden | kg | 1,33 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonagold | kg | - | - | - | - | 1,80 | 2,20 | - | - | |
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Lobo | kg | 1,33 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
| Rubin | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Szampion | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| malina | kg | 50,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | - | - | 5,00 | 7,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| ananas | szt. | - | - | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 4,50 | |
| arbuz | kg | - | - | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | |
| banan | kg | 4,22 | 5,67 | 3,89 | 4,17 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 5,80 | |
| brzoskwinia | kg | - | - | - | - | 6,50 | 7,00 | - | - | |
| cytryna | kg | 6,00 | 7,00 | 5,70 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | |
| czereśnia | kg | 30,00 | 35,00 | - | - | - | - | |||
| grejpfrut | kg | 8,57 | 10,00 | 8,00 | 8,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| gruszka | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
| jabłko | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
| malina | kg | 48,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | - | |
| mandarynka | kg | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 7,20 | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | |
| morela | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | |
| nektarynka | kg | 7,00 | 8,00 | - | - | 6,00 | 7,50 | - | - | |
| pomarańcza | kg | 3,80 | 5,50 | 3,00 | 4,50 | - | - | 5,50 | 5,50 | |
| śliwka | kg | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | - | - | 10,00 | 11,00 | - | - | 10,00 | 12,00 | |
| winogrono | kg | 10,00 | 13,57 | 9,50 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 13,00 | |
Zobacz notowania cen owoców z 23 maja 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
